Обзорные экскурсии
| Время |
Robinson R44 (3 чел.) |
BO-105 / Robinson R66 (4 чел.) |
Eurocopter AS350 (5 чел.) |
|
|
Курорты Красной Поляны |
12 мин | 60 000 | 90 000 | 150 000 |
| Ущелье Ах-Цу | 24 мин | 100 000 | 155 000 | 260 000 |
| Голубое озеро | 36 мин | 140 000 | 220 000 | 370 000 |
| Горы и море | 48 мин | 180 000 | 282 000 | 480 000 |
Туристические маршруты
| Время |
BO-105 / Robinson R66 (4 чел.) |
Eurocopter AS350 (5 чел.) |
|
| Голубое озеро | 35 мин | 189 000 | 352 800 |
| Озеро Кардывач | 40/50 мин | 262 000 / 308 000 | 480 400 / 578 000 |
| Имеретинские озера | 50/60 мин | 323 000 / 370 000 | 593 000 / 695 600 |
| 21 озеро | 70 мин | 416 000 | 793 200 |
| Хребет Аибги | 25/50 мин | 166 000 / 283 000 | 304 000 / 553 000 |
|
Легенда гор. Большой Тхач |
60 мин | 330 000 | 655 600 |
Обзорные экскурсии
| Время |
Robinson R66 (4 чел.) |
|
| Орлиные скалы | 12 мин | 90 000 |
| Олимпийский парк | 24 мин | 155 000 |
| Красная Поляна | 36 мин | 220 000 |
| Вокруг Сочи | 48 мин | 282 000 |
Аренда вертолета
| Вместимость | Летный час | Ожидание за 1 час | |
| Robinson R44 | 3 чел | 200 000 | 90 000 |
| Robinson R66 | 4 чел | 320 000 | 90 000 |
| BO-105 | 4 чел | 320 000 | 90 000 |
| Eurocopter AS350 | 5 чел | 600 000 | 130 000 |
| AgustaWestland 109SP | 5 чел | 1 000 000 | 190 000 |
Фото- и видеосъемка
| Robinson R44 | BO-105/Robinson R66 | AgustaWestland 109SP | |
| 10 минут | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
| 30 минут | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 60 минут | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
Мы получили ваше сообщение. Менеджер скоро свяжется с вами.
Сообщение не может быть отправлено в настоящее время. Пожалуйста, попробуйте отправить еще раз